Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 648.91 W/m2
Minimum 249.84 W/m2
21 Dezember
Maximum 962.38 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.40 294.563
15 Februar 12.45 459.576
15 März 12.40 655.349
15 April 13.31 829.585
15 Mai 13.27 927.802
15 Juni 13.31 962.097
15 Juli 13.37 943.055
15 August 13.35 866.083
15 September 13.26 720.534
15 Oktober 13.16 530.892
15 November 12.15 344.217
15 Dezember 12.26 252.643

Tage


1 Januar 12.34 257.935
2 Januar 12.34 259.589
3 Januar 12.35 261.397
4 Januar 12.35 263.354
5 Januar 12.36 265.463
6 Januar 12.36 267.72
7 Januar 12.37 270.126
8 Januar 12.37 272.679
9 Januar 12.38 275.377
10 Januar 12.38 278.222
11 Januar 12.38 281.208
12 Januar 12.39 284.338
13 Januar 12.39 287.608
14 Januar 12.40 291.016
15 Januar 12.40 294.563
16 Januar 12.40 298.243
17 Januar 12.41 302.058
18 Januar 12.41 306.005
19 Januar 12.41 310.08
20 Januar 12.42 314.283
21 Januar 12.42 318.612
22 Januar 12.42 323.062
23 Januar 12.43 327.632
24 Januar 12.43 332.322
25 Januar 12.43 337.127
26 Januar 12.43 342.043
27 Januar 12.43 347.15
28 Januar 12.44 352.289
29 Januar 12.44 357.532
30 Januar 12.44 362.876
31 Januar 12.44 368.317
1 Februar 12.44 373.854
2 Februar 12.45 379.483
3 Februar 12.45 385.202
4 Februar 12.45 391.007
5 Februar 12.45 396.894
6 Februar 12.45 402.861
7 Februar 12.45 408.904
8 Februar 12.45 415.019
9 Februar 12.45 421.203
10 Februar 12.45 427.454
11 Februar 12.45 433.767
12 Februar 12.45 440.139
13 Februar 12.45 446.567
14 Februar 12.45 453.047
15 Februar 12.45 459.576
16 Februar 12.45 466.15
17 Februar 12.45 472.767
18 Februar 12.45 479.421
19 Februar 12.45 486.111
20 Februar 12.45 492.833
21 Februar 12.45 499.582
22 Februar 12.45 506.356
23 Februar 12.44 513.153
24 Februar 12.44 519.969
25 Februar 12.44 526.8
26 Februar 12.44 533.641
27 Februar 12.44 540.491
28 Februar 12.44 547.346
29 Februar 12.43 554.204
1 März 12.43 561.062
2 März 12.43 567.916
3 März 12.43 574.762
4 März 12.43 581.597
5 März 12.42 588.421
6 März 12.42 595.23
7 März 12.42 602.019
8 März 12.42 608.786
9 März 12.41 615.53
10 März 12.41 622.249
11 März 12.41 628.937
12 März 12.41 635.593
13 März 12.40 642.215
14 März 12.40 648.802
15 März 12.40 655.349
16 März 12.40 661.853
17 März 12.39 668.316
18 März 12.39 674.733
19 März 12.39 681.101
20 März 12.38 687.42
21 März 12.38 693.688
22 März 12.38 699.901
23 März 12.37 706.058
24 März 12.37 712.16
25 März 12.37 718.202
26 März 12.37 724.181
27 März 13.36 730.102
28 März 13.36 735.957
29 März 13.36 741.746
30 März 13.35 747.47
31 März 13.35 753.126
1 April 13.35 758.712
2 April 13.34 764.228
3 April 13.34 769.674
4 April 13.34 775.046
5 April 13.34 780.8
6 April 13.33 786.028
7 April 13.33 791.18
8 April 13.33 796.254
9 April 13.32 801.251
10 April 13.32 806.172
11 April 13.32 811.014
12 April 13.32 815.775
13 April 13.31 820.459
14 April 13.31 825.063
15 April 13.31 829.585
16 April 13.31 834.026
17 April 13.30 838.387
18 April 13.30 842.668
19 April 13.30 846.866
20 April 13.30 850.982
21 April 13.29 855.015
22 April 13.29 858.969
23 April 13.29 862.841
24 April 13.29 866.63
25 April 13.29 870.338
26 April 13.29 873.963
27 April 13.28 877.508
28 April 13.28 880.972
29 April 13.28 884.355
30 April 13.28 887.657
1 Mai 13.28 890.878
2 Mai 13.28 894.02
3 Mai 13.28 897.081
4 Mai 13.28 900.063
5 Mai 13.27 902.968
6 Mai 13.27 905.794
7 Mai 13.27 908.543
8 Mai 13.27 911.215
9 Mai 13.27 913.809
10 Mai 13.27 916.328
11 Mai 13.27 918.771
12 Mai 13.27 921.139
13 Mai 13.27 923.433
14 Mai 13.27 925.654
15 Mai 13.27 927.802
16 Mai 13.27 929.877
17 Mai 13.27 931.881
18 Mai 13.27 933.814
19 Mai 13.27 935.677
20 Mai 13.27 937.47
21 Mai 13.27 939.194
22 Mai 13.27 940.851
23 Mai 13.27 942.44
24 Mai 13.28 943.962
25 Mai 13.28 945.42
26 Mai 13.28 946.812
27 Mai 13.28 948.14
28 Mai 13.28 949.403
29 Mai 13.28 950.604
30 Mai 13.28 951.741
31 Mai 13.28 952.816
1 Juni 13.29 953.83
2 Juni 13.29 954.785
3 Juni 13.29 955.68
4 Juni 13.29 956.515
5 Juni 13.29 957.29
6 Juni 13.29 958.007
7 Juni 13.30 958.666
8 Juni 13.30 959.27
9 Juni 13.30 959.816
10 Juni 13.30 960.305
11 Juni 13.30 960.737
12 Juni 13.31 961.114
13 Juni 13.31 961.634
14 Juni 13.31 961.893
15 Juni 13.31 962.097
16 Juni 13.31 962.246
17 Juni 13.32 962.341
18 Juni 13.32 962.383
19 Juni 13.32 962.372
20 Juni 13.32 962.305
21 Juni 13.32 962.185
22 Juni 13.33 962.012
23 Juni 13.33 961.787
24 Juni 13.33 961.508
25 Juni 13.33 961.175
26 Juni 13.33 960.788
27 Juni 13.34 960.349
28 Juni 13.34 959.857
29 Juni 13.34 959.31
30 Juni 13.34 958.709
1 Juli 13.34 958.054
2 Juli 13.35 957.346
3 Juli 13.35 956.583
4 Juli 13.35 955.766
5 Juli 13.35 954.893
6 Juli 13.35 953.964
7 Juli 13.36 952.979
8 Juli 13.36 951.94
9 Juli 13.36 950.844
10 Juli 13.36 949.691
11 Juli 13.36 948.481
12 Juli 13.36 947.212
13 Juli 13.36 945.885
14 Juli 13.36 944.499
15 Juli 13.37 943.055
16 Juli 13.37 941.552
17 Juli 13.37 939.988
18 Juli 13.37 938.363
19 Juli 13.37 936.678
20 Juli 13.37 934.93
21 Juli 13.37 933.12
22 Juli 13.37 931.247
23 Juli 13.37 929.31
24 Juli 13.37 927.31
25 Juli 13.37 925.245
26 Juli 13.37 923.115
27 Juli 13.37 920.919
28 Juli 13.37 918.657
29 Juli 13.37 916.329
30 Juli 13.37 913.933
31 Juli 13.37 911.469
1 August 13.37 908.937
2 August 13.37 906.337
3 August 13.37 903.666
4 August 13.37 900.926
5 August 13.36 898.117
6 August 13.36 895.237
7 August 13.36 892.287
8 August 13.36 889.265
9 August 13.36 886.171
10 August 13.36 883.004
11 August 13.36 879.765
12 August 13.35 876.453
13 August 13.35 873.07
14 August 13.35 869.613
15 August 13.35 866.083
16 August 13.35 862.478
17 August 13.34 858.799
18 August 13.34 855.049
19 August 13.34 851.224
20 August 13.34 847.325
21 August 13.34 843.351
22 August 13.33 838.955
23 August 13.33 834.831
24 August 13.33 830.632
25 August 13.32 826.36
26 August 13.32 822.018
27 August 13.32 817.601
28 August 13.32 813.11
29 August 13.31 808.55
30 August 13.31 803.917
31 August 13.31 799.212
1 September 13.30 794.437
2 September 13.30 789.592
3 September 13.30 784.676
4 September 13.29 779.691
5 September 13.29 774.64
6 September 13.29 769.518
7 September 13.28 764.331
8 September 13.28 759.079
9 September 13.28 753.759
10 September 13.27 748.376
11 September 13.27 742.931
12 September 13.27 737.421
13 September 13.26 731.853
14 September 13.26 726.224
15 September 13.26 720.534
16 September 13.25 714.79
17 September 13.25 708.988
18 September 13.24 703.131
19 September 13.24 697.222
20 September 13.24 691.26
21 September 13.23 685.248
22 September 13.23 679.188
23 September 13.23 673.08
24 September 13.22 666.927
25 September 13.22 660.731
26 September 13.22 654.492
27 September 13.21 648.214
28 September 13.21 641.899
29 September 13.21 635.546
30 September 13.20 629.161
1 Oktober 13.20 622.745
2 Oktober 13.20 616.297
3 Oktober 13.19 609.823
4 Oktober 13.19 603.325
5 Oktober 13.19 596.803
6 Oktober 13.18 590.261
7 Oktober 13.18 583.702
8 Oktober 13.18 577.127
9 Oktober 13.18 570.538
10 Oktober 13.17 563.941
11 Oktober 13.17 557.336
12 Oktober 13.17 550.725
13 Oktober 13.17 544.111
14 Oktober 13.16 537.5
15 Oktober 13.16 530.892
16 Oktober 13.16 524.29
17 Oktober 13.16 517.696
18 Oktober 13.15 511.114
19 Oktober 13.15 504.549
20 Oktober 13.15 498.001
21 Oktober 13.15 491.475
22 Oktober 13.15 484.972
23 Oktober 13.15 478.496
24 Oktober 13.15 472.05
25 Oktober 13.14 465.639
26 Oktober 13.14 459.265
27 Oktober 13.14 452.93
28 Oktober 13.14 446.639
29 Oktober 13.18 440.268
30 Oktober 12.14 433.962
31 Oktober 12.14 427.824
1 November 12.14 421.741
2 November 12.14 415.717
3 November 12.14 409.756
4 November 12.14 403.86
5 November 12.14 398.033
6 November 12.14 392.277
7 November 12.14 386.596
8 November 12.14 380.994
9 November 12.14 375.472
10 November 12.14 370.034
11 November 12.14 364.684
12 November 12.15 359.424
13 November 12.15 354.258
14 November 12.15 349.188
15 November 12.15 344.217
16 November 12.15 339.347
17 November 12.15 334.581
18 November 12.16 329.923
19 November 12.16 325.376
20 November 12.16 320.941
21 November 12.16 316.62
22 November 12.17 312.416
23 November 12.17 308.334
24 November 12.17 304.373
25 November 12.17 300.535
26 November 12.18 296.826
27 November 12.18 293.245
28 November 12.18 289.792
29 November 12.19 286.475
30 November 12.19 283.29
1 Dezember 12.20 280.241
2 Dezember 12.20 277.332
3 Dezember 12.20 274.56
4 Dezember 12.21 271.93
5 Dezember 12.21 269.442
6 Dezember 12.22 267.097
7 Dezember 12.22 264.899
8 Dezember 12.22 262.843
9 Dezember 12.23 260.939
10 Dezember 12.23 259.18
11 Dezember 12.24 257.572
12 Dezember 12.24 256.112
13 Dezember 12.25 254.805
14 Dezember 12.25 253.647
15 Dezember 12.26 252.643
16 Dezember 12.26 251.792
17 Dezember 12.27 251.093
18 Dezember 12.27 250.549
19 Dezember 12.28 250.158
20 Dezember 12.28 249.922
21 Dezember 12.29 249.841
22 Dezember 12.29 249.914
23 Dezember 12.30 250.142
24 Dezember 12.30 250.525
25 Dezember 12.31 251.063
26 Dezember 12.31 251.756
27 Dezember 12.32 252.604
28 Dezember 12.32 253.605
29 Dezember 12.33 254.761
30 Dezember 12.33 256.07
31 Dezember 12.34 257.532


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter